Sug- och tryckfläkt
Furab AB erbjuder sug- och tryckfläktar med mycket hög kvalitet och driftsäkerhet.
Våra sug- och tryckfläktar är utmärkta för användning både permanent så även som ett mobilt transportmedel. Med hjälp av sugfunktionen kan man mycket enkelt flytta spannmål till en hög kapacitet. Fläktarna är framtagna efter flera år av tester ute i praktiken, vilket har möjliggjort en mycket driftsäker maskin.
Tryckfläkt
Våra tryckfläktar jobbar med direkt matning i påfyllnadstratten. Maskinen levereras komplett med cellmatare och elstyrning med y/d-omkopplare.
Modell | HV30 | HV75 | HV110 | HV150 |
---|---|---|---|---|
Kapcitet (ton/h) | 6 | 10-12 | 10-15 | 15-20 |
Motor (kW) | 3,0 | 7,5 | 11,0 | 15,0 |
Vikt (kg) | 70 | 90 | 130 | 130 |
Elanslutning | 3N 380/50Hz | 3N 380/50Hz | 3N 380/50Hz | 3N 380/50Hz |
Krav på säkring (A) | 16 | 25 | 35 | 35 |
Rördiameter | RK160 | RK160 | RK160 | RK160 |
Sug-och tryckfläkt
En Sug-och tryckfläkt har många funktioner, den kan användas till att flytta spannmål från en silo till en annan. Med det flexibla sugmunstyket kan man mycket enkelt suga upp planlagrad spannmål. Maskinen är mycket uppskattad för lantbrukare som har utsädesodling då den är ett viktigt verktyg i spannmålshanteringen. I standardutrustningen ingår förutom fläkten som står på hjul även 5 m sugslang, sugmunstycke och elstyrning med y/d-omkopplare.
Modell | IP75 | IP110 | IP150 |
---|---|---|---|
Kapcitet (ton/h) | 7 | 8 | 12 |
Motor (kW) | 7,5 | 11,0 | 15,0 |
Vikt (kg) | 150 | 180 | 180 |
Elanslutning | 3N 380/50Hz | 3N 380/50Hz | 3N 380/50Hz |
Krav på säkring (A) | 25 | 35 | 35 |
Rördiameter | RK160 | RK160 | RK160 |
Läs mer Läs mindre